返回首页

云南今年职工医保缴费是多少?

71 2024-03-15 03:47 admin   手机版

一、云南今年职工医保缴费是多少?

1、基本医疗保险费的单位缴费基数为上年度本单位工资总额。若单位职工个人缴费基数合计数大于单位工资总额,以单位职工个人缴费基数合计数作为单位缴费基数;若单位职工个人缴费基数合计数小于单位工资总额,以单位工资总额为单位缴费基数。即单位缴费基数实行上不封顶。

2、基本医疗保险最低缴费基数(2007年度昆明地区职工平均工资的60%)为:1075.2元/月。

3、基本医疗保险最高缴费基数(2007年度昆明地区职工平均工资的300%)为:5376.0元/月。

4、灵活就业、自谋职业在职参保人基本医疗保险缴费基数为:1792元/月;根据云南省劳动和社会保障厅公布的2007年度云南省退休人员平均养老金923元/月,测算出灵活就业退休人员个人帐户划帐基数为1357.5元/月;自谋职业退休人员划帐基数为本人上年度养老金。

二、哈尔滨西到昆明的K728途经哪些站?

一共途径53个站!

里程:4476公里

耗时:63小时15分钟

车站 到达 发车 走行 里程

1 哈尔滨西 22:23 22:23 00:00 -

2 德惠 23:59 00:01 01:36 157

3 长春 00:54 01:02 02:31 238

4 四平 02:15 02:17 03:52 353

5 铁岭 03:25 03:27 05:02 471

6 沈阳北 04:15 04:23 05:52 538

7 锦州南 06:28 06:38 08:05 761

8 秦皇岛 08:51 08:57 10:28 942

9 北戴河 09:14 09:17 10:51 964

10 唐山 10:50 11:00 12:27 1090

11 天津 12:26 12:50 14:03 1204

12 霸州 14:33 14:37 16:10 1291

13 任丘 15:14 15:16 16:51 1346

14 饶阳 15:56 16:00 17:33 1411

15 深州 16:20 16:38 17:57 1438

16 衡水 17:10 17:17 18:47 1473

17 枣强 17:38 17:50 19:15 1504

18 大营镇 18:04 18:06 19:41 1524

19 聊城 19:20 19:26 20:57 1625

20 阳谷 19:53 20:03 21:30 1667

21 菏泽 21:12 21:18 22:49 1781

22 曹县 21:53 22:05 23:30 1829

23 商丘南 22:45 22:48 24:22 1886

24 亳州 23:29 23:32 25:06 1950

25 阜阳 00:41 01:03 26:18 2054

26 潢川 02:26 02:29 28:03 2170

27 麻城 04:02 04:35 29:39 2290

28 蕲春 06:50 06:54 32:27 2416

29 武穴 07:25 07:29 33:02 2455

30 九江 08:08 08:14 33:45 2513

31 南昌 10:03 10:36 35:40 2648

32 向塘 10:58 11:10 36:35 2676

33 樟树 11:51 11:54 37:28 2733

34 新余 12:41 12:47 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片